Open House Event Schedule
Thu | 5/1 | 11:00 AM – 2:00 PM
Sat | 5/31 | 11:00 AM – 2:00 PM
Sun | 5/4 | 11:00 AM – 2:00 PM
Mon | 5/5 | 11:00 AM – 2:00 PM
Tue | 5/6 | 11:00 AM – 2:00 PM
Wed | 5/7 | 11:00 AM – 2:00 PM
Fri | 5/2 | 11:00 AM – 2:00 PM
Tue | 5/13 | 11:00 AM – 2:00 PM
Wed | 5/14 | 11:00 AM – 2:00 PM
Thu | 5/15 | 11:00 AM – 2:00 PM
Tue | 5/20 | 11:00 AM – 2:00 PM
Wed | 5/21 | 11:00 AM – 2:00 PM
Thu | 5/22 | 11:00 AM – 2:00 PM
Tue | 5/27 | 11:00 AM – 2:00 PM
Thu | 5/29 | 11:00 AM – 2:00 PM
Wed | 5/28 | 11:00 AM – 2:00 PM
Wed | 4/30 | 11:00 AM – 2:00 PM
Mon | 5/12 | 3:00 PM – 7:00 PM
Mon | 5/19 | 3:00 PM – 7:00 PM
Mon | 5/26 | 3:00 PM – 7:00 PM
Sat | 5/3 | 11:00 AM – 2:00 PM
Fri | 5/2 | 1:00 PM – 3:00 PM
Thu | 5/8 | 11:00 AM – 2:00 PM
Fri | 5/16 | 11:00 AM – 2:00 PM
Fri | 5/23 | 11:00 AM – 2:00 PM
Fri | 5/30 | 11:00 AM – 2:00 PM




















































Image Gallery




















































Listed By Fathom Realty (Orem), Anna Marie Buno.
801-899-1500
| Data Source: © 2023 Wasatch Front Regional
Multiple Listing Service, Inc.
UTILITIES
Forced Air, Gas: Central, >= 95% efficiency
Central Air
Culinary, Irrigation: Pressure, Secondary, Sewer: Connected, Sewer: Public
unspecified
Info
2021
4 Spaces
Rambler/Ranch
$4,743
NAME | GRADES | DISTANCE |
---|---|---|
Bates Elementary | K - 6 | 1.0 miles |
Orion Jr. High | 7 - 9 | 4.2 miles |
Weber High School | 10 - 12 | 2.6 miles |
$1,299,999
($256/SF) • $/month
Mortgage Calculator
3 Bed •
3 Bath •
5,074 SF •
0.35 AC
851 E Mountain Rd
North Ogden, UT 84414
Subdivision
North Ogden Mountain Cove
MLS# 2071740
41 Days on Market
Contact Jennifer
UTILITIES
Forced Air, Gas: Central, >= 95% efficiency
Central Air
Culinary, Irrigation: Pressure, Secondary, Sewer: Connected, Sewer: Public
unspecified
Info
2021
4 Spaces
Rambler/Ranch
$4,743
NAME | GRADES | DISTANCE |
---|---|---|
Bates Elementary | K - 6 | 1.0 miles |
Orion Jr. High | 7 - 9 | 4.2 miles |
Weber High School | 10 - 12 | 2.6 miles |
Similar Properties
8 Bed
5 Bath
5,481 SF
0.46 AC
5 Bed
4 Bath
4,794 SF
0.24 AC